Ein lieber Blumengruß passend zu jedem Anlass!
Zeigen Sie einem lieben Menschen, dass er etwas ganz Besonderes ist – mit einem Blumenstrauß aus dem Tchibo Blumen-Shop. Ob als Überraschung zum Geburtstag, als romantischer Blumengruß mit roten Rosen oder als herzliche Danksagung – unsere Blumensträuße verzaubern zu jedem Anlass. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, Ihrem ausgewählten Blumenstrauß stimmungsvolle Grußkarten, Geschenkverpackungen, Dekorstecker, kleine Geschenkartikel und personalisierte Geschenkideen hinzuzufügen. Geben Sie Ihrem Blumengruß eine persönliche Note – so bleiben Sie noch lange in Erinnerung.
Blühen Sie auf mit Tchibo Blumensträußen!
Geschenktage 2013
Es gibt immer einen guten Grund, mit Blumen zu überraschen.
Hier finden Sie unsere Vorschläge zu den besonderen Geschenktagen 2013:
Januar 2013
Februar 2013
März 2013
April 2013
Mai 2013
Juli 2013
|
September 2013
Oktober 2013
November 2013
Dezember 2013
|
Hochzeitstage
Trauung – 10. Hochzeitstag
| Tag der Trauung – Weiße oder Grüne Hochzeit | |||
| 1. Jahr | – | Papierhochzeit | |
| 2. Jahr | – | Baumwollhochzeit | |
| 3. Jahr | – | Lederhochzeit | |
| 4. Jahr | – | Seidenhochzeit | |
| 5. Jahr | – | Hölzerne Hochzeit | |
| 6. Jahr | – | Zinnerne Hochzeit | |
| 7. Jahr | – | Kupferne Hochzeit | |
| 8. Jahr | – | Blecherne Hochzeit | |
| 9. Jahr | – | Keramikhochzeit | |
| 10. Jahr | – | Rosenhochzeit | |
11. – 20. Hochzeitstag
| 11. Jahr | – | Stählerne Hochzeit |
| 12. Jahr | – | Nickelhochzeit |
| 12,5. Jahr | – | Petersilienhochzeit |
| 13. Jahr | – | Veilchenhochzeit |
| 14. Jahr | – | Elfenbeinhochzeit |
| 15. Jahr | – | Kristallhochzeit |
| 16. Jahr | – | Saphirhochzeit |
| 17. Jahr | – | Orchideenhochzeit |
| 18. Jahr | – | Türkishochzeit |
| 19. Jahr | – | Cretonnehochzeit/Perlmutthochzeit |
| 20. Jahr | – | Porzellanhochzeit |
21. – 30. Hochzeitstag
| 21. Jahr | – | Buchenhochzeit |
| 22. Jahr | – | Bronzehochzeit |
| 23. Jahr | – | Beryllhochzeit/Titanhochzeit |
| 24. Jahr | – | Satinhochzeit |
| 25. Jahr | – | Silberne Hochzeit |
| 26. Jahr | – | Jadehochzeit |
| 27. Jahr | – | Mahagonihochzeit |
| 28. Jahr | – | Nelkenhochzeit |
| 29. Jahr | – | Samthochzeit/Ebenholzhochzeit |
| 30. Jahr | – | Perlenhochzeit |
31 – 40. Hochzeitstag
| 31. Jahr | – | Basanehochzeit/Lindenhochzeit |
| 32. Jahr | – | Seifenhochzeit |
| 33. Jahr | – | Porphyrhochzeit/Zinnhochzeit |
| 34. Jahr | – | Amberhochzeit |
| 35. Jahr | – | Leinwandhochzeit |
| 36. Jahr | – | Mondhochzeit/Smaragdhochzeit |
| 37. Jahr | – | Machalithochzeit/Papierhochzeit |
| 38. Jahr | – | Feuerhochzeit |
| 39. Jahr | – | Sonnenhochzeit |
| 40. Jahr | – | Rubinhochzeit |
41. – 50. Hochzeitstag
| 41. Jahr | – | Birkenhochzeit |
| 42. Jahr | – | Granathochzeit |
| 43. Jahr | – | Bleihochzeit |
| 44. Jahr | – | Sternenhochzeit |
| 45. Jahr | – | Messinghochzeit |
| 46. Jahr | – | Lavendelhochzeit |
| 47. Jahr | – | Kaschmirhochzeit |
| 48. Jahr | – | Diademhochzeit |
| 49. Jahr | – | Zedernhochzeit |
| 50. Jahr | – | Goldene Hochzeit |
51. – 60. Hochzeitstag
| 51. Jahr | – | Weidenhochzeit |
| 52. Jahr | – | Topashochzeit |
| 53. Jahr | – | Uranhochzeit |
| 54. Jahr | – | Zeushochzeit |
| 55. Jahr | – | Saphirhochzeit/Juwelenhochzeit |
| 60. Jahr | – | Diamantenhochzeit |
61. – 75. Hochzeitstag
| 61. Jahr | – | Ulmenhochzeit |
| 62. Jahr | – | Aquamarinhochzeit |
| 63. Jahr | – | Quecksilberhochzeit |
| 64. Jahr | – | Himmelhochzeit |
| 65. Jahr | – | Eiserne Hochzeit |
| 67,5. Jahr | – | Steinerne Hochzeit |
| 70. Jahr | – | Gnadenhochzeit/Platinhochzeit |
| 72,5. Jahr | – | Juwelenhochzeit |
| 75. Jahr | – | Kronjuwelenhochzeit |




